DryDigit 21LCD
Opis produktu:
Osuszacz FRAL DryDigit 21LCD (dawniej 20LCD) od lat cieszy się ogromnym powodzeniem na rynku, jest prosty w obsłudze, cichy i bardzo estetyczny. Sprawdzi się doskonale nie tylko w mieszkaniu, ale także w zawilgoconej łazience, spiżarni, garderobie czy piwnicy.
Duże zawilgocenie powietrza skutkuje powstawaniem grzybów, pleśni i innych drobnoustrojów, niebezpiecznych dla naszego zdrowia. Powoduje również niszczenie mebli i innych przedmiotów, znajdujących się w naszych pomieszczeniach użytkowych. Do tego dochodzi nieprzyjemny zapach wilgoci, który trudno wyeliminować. Receptą na takie problemy jest zastosowanie osuszacza powietrza.
Ściągnij specyfikację Skontaktuj się z nami
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHARAKTERYSTYKA | WYPOSAŻENIE |
---|---|
Automatyczny higrostat | Wyświetlacz LCD poziomu wilgotności i temperatury |
Kółka jezdne | Elektroniczny higrostat |
Stałe odprowadzenie wody | Ekologiczny gaz R290 |
Elektroniczny system odszraniania | Wentylator 2-stopniowy |
Pracuje aż do 35% wilgotności względnej | Filtr powietrza |
Alarm pełnego zbiornika | Filtr z węgla aktywowanego (opcja) |
Gwarancja 24 miesiące | Elektroniczny panel sterujący |
Certyfikat CE | Timer 12 godzinny |
DANE TECHNICZNE | |
---|---|
Przeciętny pobór mocy (20°C – 60% RH) | 310 W |
Maksymalny pobór mocy (32°C – 90% RH) | 420 W |
Zasilanie | 230V/50Hz |
Przepływ powietrza | 250 m³/godz. |
Poziom głośności (w odległości trzech metrów) | 38 db(A) |
Czynnik roboczy | R290 (0,086 kg) |
System kontroli odszraniania | Elektroniczny |
Pojemność zbiornika na wodę | 4 kg |
Zakres temperatury | 5°C÷32°C |
Zakres wilgotności względnej (praca) | 35%÷90% |
Zakres wilgotności względnej (ustawienia) | 30%÷80% |
Zdolność kondensowania wody (przy 32°C - 90%) | 22 l/24godz. |
Zdolność kondensowania wody (przy 30°C - 80%) | 21 l/24godz. |
Zdolność kondensowania wody (przy 20°C - 60%) | 8 l/24 godz. |
Waga | 12,9 kg |
Wysokość | 582 mm |
Szerokość | 362 mm |
Głębokość | 270 mm |
KONDENSOWANA WODA PRZY RÓŻNYCH TEMPERATURACH I POZIOMACH WILGOTNOŚCI (litry/24 godz.) |
25°C 35% | 10°C 60% | 10°C 80% | 15°C 60% | 15°C 80% | 20°C 60% | 20°C 80% | 25°C 60% | 25°C 80% | 27°C 65% | 27°C 80% | 30°C 80% | 32°C 90% |
2 l | 4 l | 7 l | 6 l | 9 l | 8 l | 12 l | 10 l | 14 l | 13 l | 16 l | 21 l | 22 l |